覆盖CFD+期货+股票的多资产公司,静态回撤、无时间限制。但2025–2026年被多家评站列入黑名单(PropFirmCircle 2026年5月「不推荐」),存在按宽泛条款拒付、追溯改规则的投诉,且不接受美国客户。
核心指标
公司档案
评分分布
规则要点
- 静态回撤(CFD 7–10%)
- 21天不活跃即违规
- 禁止高频/网格/跳空策略
- 期货不允许隔夜持仓
挑战与价格
| 规模 | 类型 | 利润目标 | 日损 | 最大损 | 分成 | 价格 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 1-step | 10% | 4% | 7% | 80% | $39.00 | $49.00 |
| 5K | 2-step | 8% | 5% | 10% | 80% | $39.00 | $49.00 |
| 10K | 1-step | 10% | 4% | 7% | 80% | $79.00 | $99.00 |
| 10K | 2-step | — | — | — | — | $69.30 | $99.00 |
| 20K | 2-step | — | — | — | — | $139.30 | $199.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | 1000% | 2000% | 80% | $79.00 | $99.00 |
| 50K | 1-step | 10% | 4% | 7% | 80% | $279.00 | $349.00 |
| 50K | 2-step | 8% | 5% | 10% | 80% | $279.00 | $349.00 |
| 100K | 1-step | $6,000 | 2000% | 3000% | 80% | $151.00 | $189.00 |
| 100K | 1-step | 10% | 4% | 7% | 80% | $455.00 | $569.00 |
| 100K | 2-step | 8% | 5% | 10% | 80% | $455.00 | $569.00 |
| 150K | 1-step | $9,000 | 3000% | 4500% | 80% | $231.00 | $289.00 |
策略允许度
剥头皮未公开
新闻交易未公开
EA/机器人未公开
复制交易未公开
对冲未公开
隔夜持仓未公开
周末持仓未公开
马丁格尔未公开
高频交易未公开
免swap未公开
优点
- 多资产:CFD+期货+股票
- 静态回撤,无时间限制
- 首次出金退还考试费
缺点
- 2025–26被多家评站拉黑
- 存在拒付与追溯改规则投诉
- 不接受美国客户
出金与退款
同类公司
数据更新于: 2026-08 · 以上信息基于公开资料整理,可能随时变更,请以官网最新规则为准。