2016年成立的期货老牌,以教育体系著称(NFA认证导师),TCP评估可阶梯扩展到$400K资金。按月订阅、每周二出金,通过率约8.9%。
核心指标
公司档案
规则要点
- EOD追踪回撤+每日限额
- 允许新闻交易
- 允许EA,禁止对冲/复制
- 收盘前平仓
挑战与价格
| 规模 | 类型 | 利润目标 | 日损 | 最大损 | 分成 | 价格 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | 1-step | $1,750 | 550% | 1500% | 80% | $75.00 | $150.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | 1100% | 2000% | 80% | $85.00 | $170.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | 1100% | 2000% | 80% | $95.00 | $190.00 |
| 100K | 1-step | $6,000 | 2200% | 3500% | 80% | $158.00 | $315.00 |
| 100K | 1-step | $6,000 | 2200% | 3500% | 80% | $175.00 | $350.00 |
| 150K | 1-step | $9,000 | 3300% | 4500% | 80% | $188.00 | $375.00 |
| 200K | 1-step | $11,000 | 4400% | 6000% | 80% | $275.00 | $550.00 |
策略允许度
剥头皮允许
新闻交易允许
EA/机器人限制
复制交易允许
对冲未公开
隔夜持仓限制
周末持仓未公开
马丁格尔未公开
高频交易限制
免swap未公开
优点
- 2016年至今,历史长
- 自带教育体系
- TCP可扩展至$400K
缺点
- 按月订阅,成本累积
- 仅期货市场
- 通过率约8.9%偏低
出金与退款
同类公司
数据更新于: 2026-08 · 以上信息基于公开资料整理,可能随时变更,请以官网最新规则为准。