경제 캘린더
시장을 움직이는 매크로 이벤트 — Fed, NFP, CPI, GDP 실시간 추적(매일 자동 업데이트)
| 시간 | 통화 | 영향 | 이벤트 | 이전 | 예상 | 실제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 · 일 | ||||||
| 09:15 UTC | 🌐 All | Medium | OPEC-JMMC Meetings | — | — | — |
| 21:00 UTC | 🇦🇺 AUD | Holiday | Bank Holiday | — | — | — |
| 22:45 UTC | 🇳🇿 NZD | Low | Building Consents m/m | -4.0% | — | — |
| 2026-08-03 · 월 | ||||||
| 00:30 UTC | 🇯🇵 JPY | Low | Final Manufacturing PMI | 54.7 | 54.7 | — |
| 01:00 UTC | 🇦🇺 AUD | Low | MI Inflation Gauge m/m | -0.4% | — | — |
| 01:45 UTC | 🇨🇳 CNY | Low | RatingDog Manufacturing PMI | 51.7 | 51.9 | — |
| 06:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | German Retail Sales m/m | 1.1% | -0.4% | — |
| 06:30 UTC | 🇨🇭 CHF | Medium | CPI m/m | 0.0% | -0.1% | — |
| 07:15 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Spanish Manufacturing PMI | 49.7 | 50.5 | — |
| 07:30 UTC | 🇨🇭 CHF | Low | Manufacturing PMI | 54.3 | 54.5 | — |
| 07:45 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Italian Manufacturing PMI | 52.2 | 52.5 | — |
| 07:50 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | French Final Manufacturing PMI | 50.0 | 50.0 | — |
| 07:55 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | German Final Manufacturing PMI | 52.2 | 52.2 | — |
| 08:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Final Manufacturing PMI | 52.0 | 52.0 | — |
| 08:30 UTC | 🇬🇧 GBP | Low | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | — |
| 12:00 UTC | 🇨🇦 CAD | Holiday | Bank Holiday | — | — | — |
| 13:45 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Final Manufacturing PMI | 53.8 | 53.8 | — |
| 14:00 UTC | 🇺🇸 USD | High | ISM Manufacturing PMI | 53.3 | 54.0 | — |
| 14:00 UTC | 🇺🇸 USD | Medium | ISM Manufacturing Prices | 73.0 | 70.0 | — |
| 14:00 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Construction Spending m/m | 0.1% | 0.2% | — |
| 14:15 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Omdia Total Vehicle Sales | 16.5M | 16.3M | — |
| 18:00 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Loan Officer Survey | — | — | — |
| 23:50 UTC | 🇯🇵 JPY | Low | Monetary Base y/y | -13.7% | -13.0% | — |
| 2026-08-04 · 화 | ||||||
| 01:30 UTC | 🇦🇺 AUD | Low | ANZ Job Advertisements m/m | -0.2% | — | — |
| 01:30 UTC | 🇦🇺 AUD | Low | Household Spending m/m | 1.3% | 0.2% | — |
| 03:35 UTC | 🇯🇵 JPY | Low | 10-y Bond Auction | 2.73|3.1 | — | — |
| 06:30 UTC | 🇦🇺 AUD | Low | Commodity Prices y/y | 16.9% | — | — |
| 06:45 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | French Gov Budget Balance | -93.3B | — | — |
| 07:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Spanish Unemployment Change | -28.7K | -18.4K | — |
| 08:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | 0.3% | — |
| 12:30 UTC | 🇨🇦 CAD | Low | Trade Balance | 4.2B | 3.0B | — |
| 12:30 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Trade Balance | -77.6B | -73.0B | — |
| 13:30 UTC | 🇨🇦 CAD | Low | Manufacturing PMI | 53.0 | 52.2 | — |
| 14:00 UTC | 🇺🇸 USD | Medium | JOLTS Job Openings | 7.59M | 7.44M | — |
| 14:00 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Factory Orders m/m | -1.3% | 0.2% | — |
| 14:13 UTC | 🇺🇸 USD | Low | RCM/TIPP Economic Optimism | 45.5 | 47.5 | — |
| 15:14 UTC | 🇳🇿 NZD | Low | GDT Price Index | 1.5% | — | — |
| 20:30 UTC | 🇺🇸 USD | Low | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 22:45 UTC | 🇳🇿 NZD | High | Employment Change q/q | 0.2% | 0.1% | — |
| 22:45 UTC | 🇳🇿 NZD | High | Unemployment Rate | 5.3% | 5.4% | — |
| 22:45 UTC | 🇳🇿 NZD | Low | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | — |
| 23:30 UTC | 🇯🇵 JPY | Low | Average Cash Earnings y/y | 3.2% | 3.4% | — |
| 23:50 UTC | 🇯🇵 JPY | Low | Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | — |
| 2026-08-05 · 수 | ||||||
| 00:15 UTC | 🇺🇸 USD | Low | FOMC Member Schmid Speaks | — | — | — |
| 01:00 UTC | 🇳🇿 NZD | Low | ANZ Commodity Prices m/m | -1.0% | — | — |
| 01:45 UTC | 🇨🇳 CNY | Low | RatingDog Services PMI | 54.1 | 53.7 | — |
| 06:45 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | French Industrial Production m/m | -0.1% | 0.3% | — |
| 07:15 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Spanish Services PMI | 54.2 | 54.9 | — |
| 07:45 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Italian Services PMI | 50.2 | 51.0 | — |
| 07:50 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | French Final Services PMI | 49.8 | 49.8 | — |
| 07:55 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | German Final Services PMI | 49.6 | 49.6 | — |
| 08:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Final Services PMI | 51.6 | 51.6 | — |
| 08:30 UTC | 🇬🇧 GBP | Low | Final Services PMI | 51.8 | 51.8 | — |
| 09:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | PPI m/m | 0.2% | -0.2% | — |
| 12:15 UTC | 🇺🇸 USD | Medium | ADP Non-Farm Employment Change | 98K | 68K | — |
| 13:45 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Final Services PMI | 53.6 | 53.6 | — |
| 14:00 UTC | 🇺🇸 USD | Medium | ISM Services PMI | 54.0 | 54.5 | — |
| 14:30 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Crude Oil Inventories | -7.2M | -1.5M | — |
| 20:05 UTC | 🇺🇸 USD | Low | FOMC Member Cook Speaks | — | — | — |
| 20:30 UTC | 🇺🇸 USD | Medium | President Trump Speaks | — | — | — |
| 2026-08-06 · 목 | ||||||
| 00:35 UTC | 🇺🇸 USD | Low | FOMC Member Daly Speaks | — | — | — |
| 01:30 UTC | 🇦🇺 AUD | Low | Goods Trade Balance | -3.02B | -1.06B | — |
| 03:35 UTC | 🇯🇵 JPY | Low | 30-y Bond Auction | 3.99|4.6 | — | — |
| 06:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | German Factory Orders m/m | 1.9% | 0.5% | — |
| 07:00 UTC | 🇨🇭 CHF | Low | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | — |
| 08:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | ECB Economic Bulletin | — | — | — |
| 08:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Italian Industrial Production m/m | -0.3% | 0.3% | — |
| 08:30 UTC | 🇬🇧 GBP | Low | Construction PMI | 38.4 | 40.0 | — |
| 08:41 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Spanish 10-y Bond Auction | 3.40|1.8 | — | — |
| 08:57 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | French 10-y Bond Auction | 3.68|3.3 | — | — |
| 09:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | — |
| 09:30 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Challenger Job Cuts y/y | -4.5% | — | — |
| 12:30 UTC | 🇺🇸 USD | Medium | Unemployment Claims | 197K | 203K | — |
| 12:30 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 0.8% | 0.6% | — |
| 12:30 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.3% | 2.2% | — |
| 14:00 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Final Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | — |
| 14:30 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Natural Gas Storage | 28B | 30B | — |
| 21:30 UTC | 🇺🇸 USD | Low | FOMC Member Musalem Speaks | — | — | — |
| 23:30 UTC | 🇯🇵 JPY | Low | Household Spending y/y | -0.4% | 0.8% | — |
| 2026-08-07 · 금 오늘 | ||||||
| 02:38 UTC | 🇨🇳 CNY | Low | Trade Balance | 859B | 735B | — |
| 02:38 UTC | 🇨🇳 CNY | Low | USD-Denominated Trade Balance | 125.6B | 108.6B | — |
| 05:00 UTC | 🇯🇵 JPY | Low | Leading Indicators | 116.8% | 116.5% | — |
| 06:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | German Industrial Production m/m | 0.9% | 0.2% | — |
| 06:00 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | German Trade Balance | 19.1B | 17.2B | — |
| 06:00 UTC | 🇬🇧 GBP | Low | Lloyds HPI m/m | 0.2% | 0.2% | — |
| 06:45 UTC | 🇪🇺 EUR | Low | French Trade Balance | -6.9B | -6.5B | — |
| 07:00 UTC | 🇨🇭 CHF | Low | Foreign Currency Reserves | 759B | — | — |
| 07:00 UTC | 🇨🇭 CHF | Low | SECO Consumer Climate | -36 | -34 | — |
| 12:30 UTC | 🇨🇦 CAD | High | Employment Change | 18.2K | 17.8K | — |
| 12:30 UTC | 🇨🇦 CAD | High | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | — |
| 12:30 UTC | 🇺🇸 USD | High | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | — |
| 12:30 UTC | 🇺🇸 USD | High | Non-Farm Employment Change | 57K | 85K | — |
| 12:30 UTC | 🇺🇸 USD | High | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | — |
| 14:00 UTC | 🇨🇦 CAD | Medium | Ivey PMI | 56.2 | 55.4 | — |
| 14:00 UTC | 🇺🇸 USD | Low | FOMC Member Barkin Speaks | — | — | — |
| 19:00 UTC | 🇺🇸 USD | Low | Consumer Credit m/m | -0.2B | 11.4B | — |
| 2026-08-08 · 토 | ||||||
| 16:45 UTC | 🇺🇸 USD | Low | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 2026-08-09 · 일 | ||||||
| 01:30 UTC | 🇨🇳 CNY | Low | CPI y/y | 1.0% | 0.8% | — |
| 01:30 UTC | 🇨🇳 CNY | Low | PPI y/y | 4.1% | 3.9% | — |
팁: 대부분 프로프펌은 고영향 이벤트(NFP, CPI, FOMC) 시 거래를 제한합니다. 각 회사 규칙을 먼저 확인하세요.