Mittleres Risiko
Allgemein
Earn2Trade
Futures-Veteran seit 2016, bekannt für sein Bildungssystem (NFA-zertifizierte Mentoren). Die TCP-Evaluierung skaliert bis $400K. Monatsabo, Auszahlung dienstags, ~8,9 % Erfolgsquote.
Kernkennzahlen
Firmenprofil
Regeln im Überblick
- EOD-Trailing-DD + Tageslimits
- News-Trading erlaubt
- EA erlaubt, kein Hedging/Copy
- Bis Tagesende schließen
Challenges & Preise
| Größe | Typ | Ziel | Tages-DD | Max-DD | Split | Preis | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | 1-step | $1,750 | 550% | 1500% | 80% | $75.00 | $150.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | 1100% | 2000% | 80% | $85.00 | $170.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | 1100% | 2000% | 80% | $95.00 | $190.00 |
| 100K | 1-step | $6,000 | 2200% | 3500% | 80% | $158.00 | $315.00 |
| 100K | 1-step | $6,000 | 2200% | 3500% | 80% | $175.00 | $350.00 |
| 150K | 1-step | $9,000 | 3300% | 4500% | 80% | $188.00 | $375.00 |
| 200K | 1-step | $11,000 | 4400% | 6000% | 80% | $275.00 | $550.00 |
Strategie-Richtlinie
ScalpingErlaubt
News-TradingErlaubt
EA/BotsEingeschränkt
Copy-TradingErlaubt
HedgingUnbekannt
OvernightEingeschränkt
WochenendeUnbekannt
MartingaleUnbekannt
HFTEingeschränkt
Swap-freiUnbekannt
Vorteile
- Seit 2016 etabliert
- Bildung inklusive
- Scaling bis $400K
Nachteile
- Monatsabo summiert sich
- Nur Futures
- Niedrige ~8,9 % Erfolgsquote
Auszahlungen & Rückerstattung
Ähnliche Firmen
Daten aktualisiert: 2026-08 · Informationen aus öffentlichen Quellen, Änderungen vorbehalten – bitte auf der offiziellen Website bestätigen.