Prudence
Prudence
FXIFY
Firme adossée au broker FXPIG (2023), Trustpilot 4.3 (6 100+ avis), 1er retrait à la demande puis bimensuel, jusqu’à 90 % et scaling à $4M. Refus signalés pour arbitrage de latence ; page de retraits à zéro lors d’un contrôle d’août 2026.
Indicateurs clés
Profil de l’entreprise
Répartition des notes
Règles essentielles
- Pas de stop obligatoire
- Week-end autorisé
- Martingale/grid permis
- News restreintes en instantané
Challenges & Prix
| Taille | Type | Objectif | Quotidien | Max | Split | Prix | Initial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 2-step | — | — | — | — | $90.30 | $129.00 |
| 10K | instant | — | — | — | — | $71.20 | $89.00 |
| 25K | 2-step | — | — | — | — | $157.50 | $225.00 |
| 25K | instant | — | — | — | — | $135.20 | $169.00 |
| 50K | 2-step | — | — | — | — | $262.50 | $375.00 |
| 50K | instant | — | — | — | — | $231.20 | $289.00 |
| 100K | 2-step | — | — | — | — | $419.30 | $599.00 |
| 150K | 2-step | — | — | — | — | $594.30 | $849.00 |
| 200K | 2-step | — | — | — | — | $769.30 | $1,099.00 |
| 250K | 2-step | — | — | — | — | $945.00 | $1,350.00 |
Politique de stratégie
ScalpingAutorisé
Trading newsAutorisé
EA/BotsAutorisé
Copy tradingAutorisé
CouvertureRestreint
OvernightInconnu
Week-endAutorisé
MartingaleInconnu
HFTRestreint
Swap-freeInconnu
Points forts
- Adossée au broker FXPIG
- 1er retrait à la demande
- Split jusqu’à 90 %
Points faibles
- Refus pour arbitrage de latence
- Page de retraits à zéro (août 2026)
- Pas de régulation réelle
Retraits & remboursements
Firmes similaires
Données mises à jour: 2026-08 · Informations issues de sources publiques, susceptibles de changer — confirmez sur le site officiel.