Risque moyen
Général
MyFundedFutures
Firme futures 1 étape montée en puissance depuis 2023 ; Rapid paie quotidiennement, $123M+ de retraits auto-déclarés. Mais plaintes de comptes fermés après le 1er retrait, baisse du split en fév. 2026, aucun enregistrement CFTC/NFA — prudence.
Indicateurs clés
Profil de l’entreprise
Règles essentielles
- DD 3–4 % suiveur/EOD
- Pas de hedging ni overnight
- Pas de réussite en un jour
- Inactivité 7 jours = violation
Challenges & Prix
| Taille | Type | Objectif | Quotidien | Max | Split | Prix | Initial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | 1-step | $1,500 | — | 1000% | 80% | $42.00 | $84.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | — | 2000% | 80% | $39.00 | $77.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | — | 2000% | 80% | $54.00 | $107.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | — | 2000% | 90% | $79.00 | $157.00 |
| 50K | 1-step | $3,000 | — | 2000% | 80% | $114.00 | $227.00 |
| 100K | 1-step | $6,000 | — | 3000% | 90% | $134.00 | $267.00 |
| 100K | 1-step | $6,000 | — | 3000% | 80% | $172.00 | $344.00 |
| 150K | 1-step | $9,000 | — | 4500% | 90% | $174.00 | $347.00 |
| 150K | 1-step | $9,000 | — | 4500% | 80% | $239.00 | $477.00 |
Politique de stratégie
ScalpingInconnu
Trading newsInconnu
EA/BotsInconnu
Copy tradingInconnu
CouvertureInconnu
OvernightInconnu
Week-endInconnu
MartingaleInconnu
HFTInconnu
Swap-freeInconnu
Points forts
- Retraits quotidiens (Rapid)
- Pas de frais d’activation
- Pas de limite quotidienne
Points faibles
- Comptes fermés après 1er retrait
- Baisse du split fév. 2026
- Données non auditées
Retraits & remboursements
Firmes similaires
Données mises à jour: 2026-08 · Informations issues de sources publiques, susceptibles de changer — confirmez sur le site officiel.