Mittleres Risiko
Empfohlen
The5ers
Seit 2016 stabil am Markt, bekannt für Scaling bis ~$4M, bis zu 100 % Split und eine einzigartige Gehaltsoption. Engere Drawdowns und 50 % Start-Split – für geduldige, stetige Trader.
Kernkennzahlen
Firmenprofil
Regeln im Überblick
- 4 % Tages- / 6 % Max-Drawdown
- 50 %-Regel vor erster Auszahlung
- Kein Trading 3 Min. um News
- Freitags glattgestellt, kein Wochenende
Challenges & Preise
| Größe | Typ | Ziel | Tages-DD | Max-DD | Split | Preis | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 2-step | 10% | 5% | 10% | 80% | $18.00 | $22.00 |
| 5K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 50% | $247.00 | $260.00 |
| 5K | 2-step | 10% | 5% | 10% | 80% | $37.00 | $39.00 |
| 10K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 50% | $428.00 | $450.00 |
| 10K | 2-step | 10% | 5% | 10% | 80% | $74.00 | $78.00 |
| 20K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 50% | $808.00 | $850.00 |
| 20K | 3-step | 6% | 3% | 5% | 50% | $21.00 | $22.00 |
| 25K | 2-step | 10% | 5% | 10% | 80% | $185.00 | $195.00 |
| 50K | 1-step | — | — | — | — | $296.10 | $329.00 |
| 50K | 2-step | 10% | 5% | 10% | 80% | $294.00 | $309.00 |
| 100K | 1-step | — | — | — | — | $224.10 | $249.00 |
| 100K | 2-step | 10% | 5% | 10% | 80% | $466.00 | $545.00 |
Strategie-Richtlinie
ScalpingErlaubt
News-TradingErlaubt
EA/BotsErlaubt
Copy-TradingErlaubt
HedgingTeilweise
OvernightUnbekannt
WochenendeUnbekannt
MartingaleUnbekannt
HFTEingeschränkt
Swap-freiUnbekannt
Vorteile
- Seit 2016 aktiv
- Scaling bis ~$4M
- Einzigartige Gehaltsoption
Nachteile
- Enge Drawdowns
- 50 % Start-Split
- Premium-Preise
Auszahlungen & Rückerstattung
Ähnliche Firmen
Daten aktualisiert: 2026-08 · Informationen aus öffentlichen Quellen, Änderungen vorbehalten – bitte auf der offiziellen Website bestätigen.