Live-Auszahlungen
Echtzeit-On-Chain-Tracking über Rise (RiseUSD auf Arbitrum) und USDC
| Firma | Betrag | Anzahl | Größte | Ø | Letzte |
|---|---|---|---|---|---|
Tradeify Auszahlungsdetails
On-Chain warm |
$539K | 277 | $13,397 | $1,946 | 08-07 08:45 |
|
|
$275.7M | 230,128 | $140,354 | $1,198 | 08-07 07:57 |
|
|
$257K | 185 | $4,710 | $1,391 | 08-07 08:41 |
|
|
$128K | 78 | $7,945 | $1,635 | 08-07 08:40 |
|
|
$88.6M | 41,199 | $91,936 | $2,151 | 08-06 13:51 |
|
|
$68.4M | 34,162 | $109,637 | $2,002 | 08-06 16:07 |
|
|
$42.3M | 13,930 | $105,508 | $3,035 | 08-06 15:35 |
|
|
$34.9M | 14,024 | $119,699 | $2,488 | 08-06 13:59 |
| Alpha Futures Auszahlungsdetails warm | $30.8M | 14,455 | $61,280 | $2,128 | 08-06 20:38 |
| SeacrestMarkets Auszahlungsdetails cold | $27.7M | 11,955 | $85,907 | $2,317 | — |
|
|
$25.0M | 9,081 | $47,250 | $2,758 | 08-07 04:24 |
| Funded Futures Network Auszahlungsdetails warm | $24.2M | 8,322 | $50,928 | $2,914 | 08-06 20:59 |
|
|
$18.1M | 21,168 | $21,654 | $856 | 08-06 22:19 |
|
|
$17.6M | 8,080 | $80,000 | $2,184 | 08-07 07:58 |
TradeDay Auszahlungsdetails
warm |
$13.5M | 11,752 | $49,277 | $1,146 | 08-06 18:44 |
| PhidiasPropFirm Auszahlungsdetails hot | $13.1M | 6,669 | $83,010 | $1,961 | 08-07 06:56 |
| TickTickTrader Auszahlungsdetails cold | $11.9M | 4,933 | $21,445 | $2,418 | — |
| Elite Trader Funding Auszahlungsdetails warm | $9.7M | 5,906 | $59,750 | $1,640 | 08-06 20:14 |
|
|
$9.2M | 10,374 | $55,326 | $890 | 08-05 11:57 |
| Blusky Auszahlungsdetails warm | $8.7M | 8,499 | $18,135 | $1,023 | 08-06 23:31 |
| TopTierTrader Auszahlungsdetails warm | $7.6M | 1,470 | $90,141 | $5,162 | 08-05 21:03 |
| FundedTraderMarkets Auszahlungsdetails hot | $7.0M | 3,808 | $40,513 | $1,836 | 08-07 08:25 |
|
|
$6.8M | 2,571 | $61,371 | $2,644 | 08-06 20:53 |
| AlphaTraderFirm Auszahlungsdetails warm | $6.7M | 3,035 | $158,000 | $2,202 | 08-06 19:36 |
| TopOneTrader Auszahlungsdetails hot | $6.3M | 3,327 | $62,714 | $1,882 | 08-07 08:47 |
| FundingTraders Auszahlungsdetails cold | $5.6M | 2,712 | $47,510 | $2,051 | — |
| FuturesElite Auszahlungsdetails warm | $5.5M | 3,424 | $33,400 | $1,603 | 08-06 18:57 |
|
|
$4.7M | 2,083 | $35,000 | $2,246 | 08-07 06:55 |
| YlosTrading Auszahlungsdetails warm | $4.5M | 2,457 | $55,000 | $1,835 | 08-07 00:46 |
|
|
$4.5M | 3,570 | $53,330 | $1,257 | — |
|
|
$3.8M | 2,753 | $20,012 | $1,390 | 08-07 06:44 |
|
|
$2.7M | 1,594 | $17,657 | $1,705 | — |
| Savius Auszahlungsdetails cold | $2.3M | 673 | $27,000 | $3,454 | — |
| GoatFundedFutures Auszahlungsdetails warm | $2.3M | 1,503 | $5,000 | $1,537 | 08-06 19:18 |
| MyCryptoFunding Auszahlungsdetails cold | $2.3M | 1,038 | $24,289 | $2,223 | — |
| Leeloo Trading Auszahlungsdetails cold | $2.1M | 1,394 | $25,900 | $1,471 | — |
| YRM Prop Auszahlungsdetails warm | $1.9M | 1,116 | $10,306 | $1,726 | 08-06 22:03 |
| FundedHive Auszahlungsdetails hot | $1.9M | 4,377 | $1,600 | $439 | 08-07 08:02 |
| Aqua Futures Auszahlungsdetails warm | $1.3M | 1,061 | $12,000 | $1,206 | 08-06 13:59 |
|
|
$1.2M | 461 | $24,430 | $2,551 | — |
| FundedSeat Auszahlungsdetails hot | $955K | 749 | $12,212 | $1,275 | 08-07 06:31 |
| NeomAAA Funds Auszahlungsdetails warm | $864K | 529 | $22,653 | $1,634 | 08-06 17:10 |
| CK Capital Auszahlungsdetails cold | $617K | 190 | $35,950 | $3,248 | — |
|
|
$551K | 449 | $12,860 | $1,226 | — |
| Propr Auszahlungsdetails hot | $262K | 952 | $6,943 | $275 | 08-07 08:56 |
| TraderScale Auszahlungsdetails warm | $67K | 38 | $6,215 | $1,755 | 08-05 09:55 |
Quelle & On-Chain-Mechanik
Daten aus der Verfolgung von RiseUSD-Transfers auf Arbitrum über Rise (teils API/USDC). Bestätigte On-Chain-Beträge, nicht offiziell.
Nur zur Referenz; offizielle Angaben haben Vorrang.