선물 종목 규격
주요 CME 선물의 틱 가치, 포인트 가치, 증거금 참고
선물 종목 규격
주요 CME 선물의 틱 가치, 포인트 가치, 증거금 참고
| 코드 | 종목 | 포인트 가치 | 틱 크기 | 참고 증거금 |
|---|---|---|---|---|
| ES | E-mini S&P 500 | $50 /pt | 0.25 ($12.50) | ~$12,600 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | $20 /pt | 0.25 ($5) | ~$18,000 |
| YM | E-mini Dow | $5 /pt | 1.0 ($5) | ~$8,800 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | $50 /pt | 0.10 ($5) | ~$9,200 |
| CL | Crude Oil | $10 /0.01 | 0.01 ($10) | ~$7,000 |
| GC | Gold | $100 /oz | 0.10 ($10) | ~$11,000 |
| 6E | Euro FX | $12.50 /0.0001 | 0.00005 ($6.25) | ~$3,300 |
| ZB | 30-Yr T-Bond | $31.25 /1-32 | 1/32 ($31.25) | ~$5,000 |
| MES | Micro E-mini S&P | $5 /pt | 0.25 ($1.25) | ~$1,260 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq | $2 /pt | 0.25 ($0.50) | ~$1,800 |
공개 참고 자료입니다 — 거래소 실시간 규격을 확인하세요.
모든 도구는 브라우저에서 로컬 실행되며 데이터는 업로드되지 않습니다.